CFO PAES 2025 – RESULTADO FINAL RETIFICADO DOS CANDIDATOS APTOS NA 2ª FASE (EXAMES MÉDICOS, BIOMÉTRICOS, ODONTOLÓGICOS E AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL) DO CFO PMMA E DIVULGAÇÃO DE LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DA 3ª FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – EDITAL Nº 68/2024-GR/UEMA – PAES 2025 – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO.
O DIRETOR DE ENSINO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final dos candidatos aptos na 2ª fase (exames médicos, biométricos, odontológicos e avaliação multiprofissional) do CFO PMMA, Edital nº 68/2024-GR/UEMA – PAES 2025 – Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Maranhão e infoma o local de realização das provas da 3ª Fase (Teste de Aptidão Física).
RELAÇÃO FINAL RETIFICADA DOS CANDIDATOS APTOS NA 2ª FASE
ORD | NOME | SISTEMA DE VAGAS |
1 | ADRIANO DA COSTA ERICEIRA | U |
2 | ALANA GALGANI PEREIRA E SILVA | E3 |
3 | ALEXANDRE KAYC OLIVEIRA COSTA | E3 |
4 | ALÍCIA BRENDHA EWERTON SILVA | U |
5 | ANA FLÁVIA SILVA DE SOUSA | U |
6 | ANDRESA CRISTINA VIANA DE OLIVEIRA ALVES | E3 |
7 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AIRES | U |
8 | BRUNO DUARTE MIRANDA | U |
9 | DANIELLY LAISSA MALHEIROS ABREU | U |
10 | DAVID CARLOS AMORIM LEMOS | U |
11 | DIEGO PATRESE COIMBRA CASTRO | U |
12 | DYEGO SOARES DA PASCHOA | E3 |
13 | EBERSON COELHO DA SILVA JUNIOR | U |
14 | EDUARDO SÉRGIO BASTOS DE OLIVERA | E3 |
15 | EDYKLAYWER WENDLER SILVA DA SILVA | E3 |
16 | ENOQUE JORGE SABÁ NETO | U |
17 | ÊXODO DOS SANTOS SOUSA | U |
18 | EXPEDITO ALVES RODRIGUES NETO | U |
19 | FELIPE ARAÚJO SOUSA | E2 |
20 | FERNANDA MENDONCA PEREIRA | E3 |
21 | FERNANDO BRUNO BASTOS PEREIRA | E3 |
22 | GABRIEL NUNES DA CRUZ | E3 |
23 | GUSTAVO DA SILVA DE VASCONCELOS | U |
24 | HEBER MENDES GOMES | U |
25 | HIAGO HENRIQUE RODRIGUES REIS SILVA | E3 |
26 | HUBERTH OZANIEL PENHA SERRA | E3 |
27 | HUDSON JOHNY OLIVEIRA DE MELO | U |
28 | IGOR FREIRE PEREIRA | U |
29 | IHAM CARLOS ALCANTARA DE SOUSA | E3 |
30 | INGRID HELEN SILVA NUNES | E3 |
31 | ISMAEL FELIX NASCIMENTO DE ALMEIDA | E3 |
32 | JOANILSON GUSMÃO MOTA JÚNIOR | U |
33 | JOÃO BATISTA PINHEIRO HOLANDA FILHO | U |
34 | JOÃO HERMÓGENES MARTINS EVERTON | U |
35 | JOAO PAULO ALVES PEREIRA | E3 |
36 | JOÃO PEDRO DUTRA SANTOS | U |
37 | JOÃO VICTOR MOREIRA AVELAR | U |
38 | JOHN FLAVIO MOTA AMORIM | E3 |
39 | JONAS BATISTA MOREIRA DE SOUSA | E2 |
40 | JOSACK RIBEIRO NOGUEIRA | E3 |
41 | JOSÉ JHONATAN PEREIRA ALVES | U |
42 | JOSE RIBAMAR LEITAO DE SOUSA NETO | E3 |
43 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA FILHO | U |
44 | KATIELE GONÇALVES CASTRO | U |
45 | LANNARA MARIA COSTA MENDES SILVA | E2 |
46 | LÁZARO FRANCISCO DOS SANTOS E SILVA | E2 |
47 | LUCAS BORGNETH BATISTA | U |
48 | LUCAS CAINÃ LOPES MORAES | U |
49 | LUCAS DA SILVA ARAUJO | E3 |
50 | LUCAS DE SOUSA MARQUES | U |
51 | LUCAS KAUÃ PEREIRA TEIXEIRA | U |
52 | LUCAS SILVA PEIXOTO | E3 |
53 | LUIS MATHEUS AROUCHE LIMA | E3 |
54 | MARCIA SAMARA PINHEIRO ROSA DOS SANTOS | E3 |
55 | MARCO ANTONIO DA SILVA ARAUJO | E3 |
56 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | E3 |
57 | MARCOS VINÍCIUS SOUSA SOARES | E3 |
58 | MATEUS DE JESUS PEREIRA GAMA | E3 |
59 | MOISÉS FELIPE SILVA ARAÚJO | U |
60 | NELSON MATEUS BARRETO ALVES | E3 |
61 | NICOLLAS FREDERICO DA SILVEIRA FAÇANHA | U |
62 | NICOLAS SAMUEL ALVES DO LAGO | U |
63 | PAULO HENRIQUE DE ANDRADE CUNHA | U |
64 | PAULO VITOR GONÇALVES ARAÚJO | U |
65 | PEDRO HENRIQUE MACÊDO LIMA | U |
66 | PEDRO LUIS MARTINS PAIVA | U |
67 | PEDRO VIEIRA ABREU | U |
68 | RAISSA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DA SILVA | U |
69 | RAMIRO PEREIRA | U |
70 | RICARDO ICARO SANTANA MELO | E3 |
71 | ROBERTH PASSOS ARAUJO | E3 |
72 | ROBETY SANTOS NUNES | U |
73 | ROBSON FELIPE CHAGAS DOS SANTOS | E3 |
74 | RUAN CARLOS LIMA DA SILVA | E3 |
75 | RUAN PABLO SAMPAIO PORTO | U |
76 | SAULLO ABRAÃO AGUIAR MACHADO | E3 |
77 | THALLYANE CANTANHEDE NOGUEIRA | E3 |
78 | VICTOR GABRIEL OLIVEIRA FERREIRA | E3 |
79 | VÍTOR MÁXIMO DE ARAUJO | U |
80 | VIVIAN ALVES PEREIRA LEITE | E3 |
81 | WAGNER ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | U |
82 | WILLIAM BRUNO RIBEIRO COSTA | E3 |
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DA 3ª FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA)
DATA | HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO | ATIVIDADE | LOCAL |
14/04/2025 | 07h30min | PROVA 1 | Instalações da Academia de Bombeiros Militar Josué Montello (ABMJM), na Av. José Sarney, 2322 – Jardim São Cristovão, São Luís – MA, 65085-581 Referência: ao lado do Parque Independência (EXPOEMA). |
14/04/2025 | 14h | PROVAS 2, 3 E 4 | Instalações da Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias (APMGD), na,Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Calhau, São Luís – MA, 65074-220. |
15/04/2025 | 07h30min | PROVA 5 | Instalações do Estádio Governador João Castelo (Castelão), Avenida Contorno Castelão, Outeiro da Cruz, São Luís – MA – CEP 65042450. |
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DA 3ª FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – DECORRENTES DE RECURSO ADMINISTRATIVO
DATA | HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO | ATIVIDADE | LOCAL |
05/05/2025 | 07h30min | PROVA 1 | Instalações da Academia de Bombeiros Militar Josué Montello (ABMJM), na Av. José Sarney, 2322 – Jardim São Cristovão, São Luís – MA, 65085-581 Referência: ao lado do Parque Independência (EXPOEMA). |
05/05/2025 | 14h | PROVAS 2, 3 E 4 | Instalações da Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias (APMGD), na,Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Calhau, São Luís – MA, 65074-220. |
06/05/2025 | 07h30min | PROVA 5 | Instalações do Estádio Governador João Castelo (Castelão), Avenida Contorno Castelão, Outeiro da Cruz, São Luís – MA – CEP 65042450. |