RELAÇÃO DOS CANDIDATO INSCRITOS NO VI CURSO DE OPERAÇÕES E SOBREVIVÊNCIA EM ÁREA RURAL (VI COSAR), EDITAL 06/2025- DE
O DIRETOR DE ENSINO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público a RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS no VI CURSO DE OPERAÇÕES E SOBREVIVÊNCIA EM ÁREA RURAL (VI COSAR).
RELAÇÃODEINSCRITOSPARAOVICURSODEOPERAÇÕESESOBREVIVÊNCIAEMÁREARURAL–VI COSAR
ORD | POSTO/GRAD | NOME COMPLETO | MATRÍCULA | ID | UPM |
01 | MAJ. QOPM | WATAANDERSON ROSA ARAÚJOCHAVES | 1439744 | 416890 | 15º BPM/ COSAR |
02 | 1º TEN QOPM | BRAYAN RAMON FERNANDES DE SOUZA | 2708014 | 825120 | 33º BPM |
03 | 1º TEN QOPM | GEONESOUSA FERREIRA | 2430338 | 822593 | 15º BPM |
04 | ASPIRANTE | ITHÁLO GUSTAVO LOPES ALCÂNTARA | – | 887928 | 2º BMT |
05 | 2º SGT PM 545/07 | MIÉRCIORODRIGO SOUZA BEZERRA | 1696012 | 417811 | 28º BPM |
06 | 3º SGT PM 201/01 | IVANILDO GONÇALVES DA SILVA | 135723 | 415922 | 15º BPM |
07 | 3º SGT 273/07 | MARCELOBRUNO RIBEIRO SOUSA | 1687199 | 417140 | 15º BPM |
08 | 3º SGT PM 293/14 | CARLOS ANDRÉ FRANCO DE SOUSA | 2425908 | 821440-01 | PM/TJ |
09 | 3º SGT PM 363/10 | BRUNO RICARDO DE ALMEIDA | 2126621 | 803886 | 7º BPM |
10 | 3º SGT 090/17 | VOLNEY BARROSOMARQUES | 1688118 | 417192 | 7º BPM |
11 | CB PM 1285/14 | RAFAEL BRITO MACEDO | 2427524 | 822893 | 11º BPM/ GOE |
12 | CB PM 60/16 | MÁRCIO HENRIQUE FERREIRA REIS | 2554657 | 849317 | ROTAM |
13 | CB PM 126/16 | IGORDA SILVA CORREA | 2556496 | 849498 | 28º BPM |
14 | CB PM 257/16 | FÁBIOMARQUESSILVA | 2562593 | 850069 | 24º BPM |
15 | SD PM 441/16 | ALMIR LIMA LEONARDO | 2561173 | – | 14º BPM |
16 | SD PM 573/16 | DANIEL LEMOS RODRIGUES | 2555670 | 870321 | BPCHOQ |
17 | SD PM 715/16 | GOME DE ARAÚJO BARROS | 2563278 | 850143 | 34º BPM |
18 | SD PM 781/16 | MARCELO CÁSSIO FERREIRA DA SILVA | 2558799 | – | 18º BPM |
19 | SD PM 23/17 | DOUGLAS FIGUEREDOSOUSA | 2642833 | 858384 | 26º BPM |
20 | SD PM 115/17 | WENNDERCANTANHEDE DOS SANTOS | – | 835750 | 15º BPM/ COSAR |
21 | SD PM 156/17 | JOSIVALDO FONTENELE ALCOBAÇA | 2643898 | 858542 | 15º BPM/ COSAR |
22 | SD PM 167/17 | THALISSON DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | 2644888 | 858639 | 7º BPM |
23 | SD PM 196/17 | WALLYSON KELVENILOPES DOS SANTOS | 2644912 | 858642 | 15º BPM |
24 | SD PM 441/17 | ANTÔNIO BRUNODA ROCHA SOUSA | 2643260 | 848582 | 15º BPM/ COSAR |
25 | SD PM 461/17 | ANDEILSONOLIVEIRA DOS SANTOS | 2644524 | 858608 | 15º BPM/ COSAR |
26 | SD PM 861/17 | MAIKOBRIAN SILVA BEZERRA | 2649937 | 859100 | 12º BPM |
27 | SD PM 138/18 | OSCAR TORRES DE SANTANA JUNIOR | – | 86960001 | 44º BPM |
28 | SD PM 809/18 | AURIAN TAYNON DE JESUS ARRUDA | – | 869617 | 15º BPM/ COSAR |
29 | SD PM 812/18 | MARCOS MARQUES DA SILVA E SILVA | – | 871308 | 18º BPM |
30 | SD PM 877/18 | RICARDO SILVASOUSA | – | 870321 | 15º BPM/ COSAR |
31 | SD PM 10/19 | RONALDO SOUSADOS SANTOS | 869425 | 16º BPM | |
32 | SD PM 375/22 | GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA | – | 871003 | 30º BPM |
33 | SD PM 2022 | PAULO ANDERSONDA SILVA ALVES | – | 870714 | 42ª BPM |
34 | SD PM 339/24 | IAGO GOMES CARMIN | – | 872678 | 3º BPM |
CEL QOPM AUGUSTO CARLOS SOARES MAGALHAES
DIRETOR DE ENSINO DA PMMA