CONVOCAÇÃO PARA AULA INAUGURAL DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS – CHO 2025.
O Cel QOPM, Comandante-geral da PMMA, com base no item 9 do edital EDITAL Nº 17 /2025-DE, o qual trata do PROCESSO SELETIVO Nº 17/2025-DE – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS – CHO 2025, ampliou o número de vagas para o CHO 2025, totalizando 40 (quarenta) vagas. Em decorrência, o Diretor de Ensino da PMMA convoca todos os alunos inscritos no processo seletivo, constantes na relação a seguir para a aula inaugural que acontecerá no dia 3 de setembro de 2025 (quarta-feira) às 16h no Auditório Cel. Bazola, localizado no Quartel do Comando Geral da PMMA, e solicita aos comandantes dos policiais convocados que os apresente ao comandante da APMGD no dia 03 de setembro de 2025 (quarta-feira) às 15h, no local da aula inaugural. UNIFORME: Passeio com boina.
N.º DE ORD | POSTO | QPMP | NOMES | ID | MATRÍCULA | UPM SERVINDO |
1 | SUBTEN PM | QPMP-0(Combatentes) | DAURO SAMPAIO SILVA | 384645 | 113290 | TJ-MA |
2 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | JOÃO PAULO TEIXEIRA TORRES | 412822 | 94870 | 3 BPM |
3 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | WALDENIR SILVA ARAÚJO | 415446 | 123257 | CPGD |
4 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | DOMINGOSTACRÍSIO COSTA FERREIRA | 383693 | 78378 | TJ-MA |
5 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | CLAÚDIO ANTONIO DE JESUS SERRA | 413608 | 104141 | 40° BPM |
6 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | NILTON SILVA CORRÊA | 413004 | 97089 | 17° BPM |
7 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | MARCONEFEREIRA DIAS | 414651 | 115105 | 2° BPTUR |
8 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | JOSÉ AMARILDO VIEIRA DA SILVA | 412332 | 88567 | 39° BPM |
9 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | ATENILSON PEREIRA GUSMÃO | 414214 | 110635 | BPA |
10 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | MOSANIEL CALDAS FERREIRA | 415372 | 122507 | ROTAM |
11 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | VALDENIR SILVA SANTOS | 415628 | 128280 | 27° BPM |
12 | SUBTEN PM | QPMP-0(Combatentes) | VICENTE MONTEIRO SILVA JÚNIOR | 414228 | 110775 | 10° BPM |
13 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | PAULO MARCELO DA SILVA VIANA | 414456 | 113100 | DAL |
14 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | MARCELO ARAÚJO DE ANDRADE | 391329 | 139592 | TJ-MA |
15 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | WAGNER GONÇALVES SAMENESES | 392679 | 122846 | TJ-MA |
16 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | STÉLIO SÁ ALVES | 412423 | 89730 | ROTAM |
17 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CORREA | 417491 | 1692789 | 14° BPM |
18 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | ROQUELANE FERREIRA LIMA | 413224 | 99499 | 8° BPM |
19 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | ROGÉRIO FRANÇA COSTA | 413427 | 101873 | ROTAM |
20 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA | 416287 | 139444 | GMG |
21 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | ZEDEQUIAS FERREIRA BEZERRA | 416727 | 1149517 | TJ-MA |
22 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | FLÁVIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS | 417567 | 1693563 | DAL |
23 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | CHARLESDOUGLAS DE AGUIAR | 417338 | 1689850 | BPA |
24 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | LUCERLITA OLIVEIRA VELOSO | 416460 | 1143775 | DAL |
25 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | RAIMUNDOIRINEU COSTA CANTANHEDE | 413472 | 102343 | DSPS |
26 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | DEIVIS CHRISTIAN RODRIGUES MENDES | 415415 | 122937 | 43 BPM |
27 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | JOÃO BATISTADE SOUSA MARTINS | 414719 | 115782 | GM ALEMA |
28 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | JEOFRANBOGEA SERRA | 381559 | 138792 | CPAM NORTE |
29 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | WELLINGTON VERAS DA SILVA | 416570 | 1144880 | TJ-MA |
30 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | ADAIL TEIXEIRA MARQUES | 414312 | 111633 | ALEMA |
31 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | RICHARD SANTOS GONÇALVES | 414385 | 112375 | GAB. MILITAR GOV. |
32 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | DEUBLAN COSTA LIMA | 413535 | 103218 | GAB. MILITAR GOV. |
33 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | ARYADNE PINHEIRO MARTINS | 416116 | 137703 | CTA |
34 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | NIELSON HENRIQUE PENHA NOGUEIRA | 416375 | 140384 | GSI – SSPMA |
35 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | JOSÉ HORTÊNCIO PIRES DOS SANTOS | 416106 | 137604 | GSI – SSPMA |
36 | SUBTEN PM | QPMP-0 (Combatentes) | HAILTON ALMEIDA GOMES | 415383 | 122614 | TCE |
ESPECIALISTAS | ||||||
N.º DE ORD | POSTO | QPMP | NOME | ID | MATRÍCULA | UPM |
1 | SUBTEN PM | QPMP-1(Manutenção de Armamento) | CARLOS ROBERTO ROCHA MELO | 415122 | 119941 | 8° BPM |
N.º DE ORD | POSTO | QPMP | NOME | ID | MATRÍCULA | UPM |
1 | SUBTEN PM | QPMP-3(Manutenção M. mecanização) | JOSÉ DOMINGOS MUNIZ CORREIA | 415541 | 124214 | CTA |
N.º DE ORD | POSTO | QPMP | NOME | ID | MATRÍCULA | UPM |
1 | SUBTEN PM | QPMP-4(Músico) | CARLOSALBERTO RODRIGUES SÁ | 412452 | 90118 | 40° BPM |
N.º DE ORD | POSTO | QPMP | NOME | ID | MATRÍCULA | UPM |
1 | SUBTEN PM | QPMP-5(Manutenção de Comunicações) | JÚLIO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | 417949 | 1725886 | DAL |
CEL QOPM ANDERSON FERNANDO HOLANDA MACIEL – DIRETOR DE ENSINO DA PMMA