DIVULGAÇÃO RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONSIDERADOS APTOS CONFORME ATA DE AVALIAÇÃO DA JUNTA MILITAR ESPECIAL VI COSAR 2025 (VI COSAR), EDITAL 06/2025- DE
O DIRETOR DE ENSINO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público a RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONSIDERADOS APTOS CONFORME ATA DE AVALIAÇÃO DA JUNTA MILITAR ESPECIAL no VI CURSO DE OPERAÇÕES E SOBREVIVÊNCIA EM ÁREA RURAL (VI COSAR).
ATA DE AVALIAÇÃO DA JUNTA MILITAR ESPECIAL VI COSAR 2025
ORD | POSTO/GRAD | NOMECOMPLETO | ID | UPM | PARECER |
01 | MAJ. QOPM | WATAANDERSON ROSA ARAÚJOCHAVES | 416890 | 15º BPM/ COSAR | APTO |
02 | 1º TEN QOPM | GEONESOUSA FERREIRA | 822593 | 15º BPM | APTO |
03 | ASPIRANTE | EVILTON GERVASIO SILVA JUNIOR | 887803 | 43º BPM | APTO |
04 | 2º SGT PM545/07 | MIÉRCIO RODRIGO SOUZA BEZERRA | 417811 | 28º BPM | APTO |
05 | 3º SGT PM201/01 | IVANILDOGONÇALVES DA SILVA | 415922 | 15º BPM | APTO |
06 | 3º SGT 273/07 | MARCELOBRUNO RIBEIRO SOUSA | 417140 | 15º BPM | APTO |
07 | 3º SGT PM363/10 | BRUNO RICARDO DE ALMEIDA | 803886 | 7º BPM | APTO |
08 | 3º SGT PM293/14 | CARLOS ANDRÉ FRANCODE SOUSA | 821440-01 | CPGD Ind | APTO |
09 | 3º SGT 090/17 | VOLNEY BARROSOMARQUES | 417192 | 7º BPM | APTO |
10 | CB PM 1285/14 | RAFAEL BRITOMACEDO | 822893 | 11º BPM/ GOE | APTO |
11 | CB PM 60/16 | MÁRCIOHENRIQUE FERREIRA REIS | 849317 | ROTAM | APTO |
12 | CB PM 126/16 | IGORDA SILVA CORREA | 849498 | 28º BPM | APTO |
13 | CB PM 257/16 | FÁBIOMARQUESSILVA | 850069 | 24º BPM | APTO |
14 | SD PM 441/16 | ALMIRLIMA LEONARDO | – | 14º BPM | APTO |
15 | SD PM 573/16 | DANIEL LEMOS RODRIGUES | 870321 | BPCHOQ | APTO |
16 | SD PM 715/16 | MAGNO GOMES DE ARAÚJO BARROS | 850143 | 34º BPM | APTO |
17 | SD PM 781/16 | MARCELO CÁSSIO FERREIRA DA SILVA | – | 18º BPM | INAPTO |
18 | SD PM 23/17 | DOUGLAS FIGUEREDOSOUSA | 858384 | 26º BPM | APTO |
19 | SD PM 115/17 | WENNDER CANTANHEDE DOS SANTOS | 835750 | 15º BPM/ COSAR | APTO |
20 | SD PM 156/17 | JOSIVALDO FONTINELEALCOBAÇA | 858542 | 15º BPM/COSAR | APTO |
21 | SD PM 167/17 | THALISSON DO NASCIMENTOALBUQUERQUE | 858639 | 7º BPM | APTO |
22 | SD PM 196/17 | WALLYSON KELVENI LOPES DOS SANTOS | 858642 | 15º BPM | APTO |
23 | SD PM 441/17 | ANTÔNIO BRUNODA ROCHASOUSA | 848582 | 15º BPM/COSAR | APTO |
24 | SD PM 461/17 | ANDEILSONOLIVEIRA DOS SANTOS | 858608 | 15º BPM/ COSAR | APTO |
25 | SD PM 809/18 | AURIAN TAYNON DE JESUSARRUDA | 869617 | 15º BPM/ COSAR | APTO |
26 | SD PM 812/18 | MARCOS MARQUES DA SILVA E SILVA | 871308 | 18º BPM | APTO |
27 | SD PM 877/18 | RICARDO SILVASOUSA | 870321 | 15º BPM/COSAR | APTO |
28 | SD PM 10/19 | RONALDO SOUSADOS SANTOS | 869425 | 16º BPM | APTO |
29 | SD PM 375/22 | GUSTAVOWILLIAM SANTOS COSTA | 871003 | 30º BPM | APTO |
30 | SD PM 2022 | PAULO ANDERSON DA SILVA ALVES | 870714 | 42ª BPM | APTO |
31 | SD PM 339/24 | IAGO GOMES CARMIN | 872678 | 3º BPM | APTO |
CEL QOPM AUGUSTO CARLOS SOARES MAGALHAES
DIRETOR DE ENSINO DA PMMA