DIVULGAÇÃO RESULTADO PRELIMINAR do Teste de Aptidão Física – TAF e Teste de Habilidade Especifica – THE do PROCESSO SELETIVO Nº 06/2025 – DE, 6º CURSO DE OPERAÇÕES E SOBREVIVÊNCIA EM ÁREA RURAL (VI COSAR/PMMA)
O DIRETOR DE ENSINO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público o RESULTADO PRELIMINAR do Teste de Aptidão Física – TAF e Teste de Habilidade Especifica – THE do PROCESSO SELETIVO Nº 06/2025 – DE, 6º CURSO DE OPERAÇÕES E SOBREVIVÊNCIA EM ÁREA RURAL (VI COSAR/PMMA)
| ORD | POSTO/GRAD | NOME COMPLETO | UPM | RESULTADO |
| 01 | MAJ. QOPM | WATAANDERSON ROSA ARAÚJO CHAVES | 15º BPM/COSAR | APTO |
| 02 | 1º TEN QOPM | GEONE SOUSA FERREIRA | 15º BPM | APTO |
| 03 | ASPIRANTE | EVILTON GERVASIO SILVA JUNIOR | 43º BPM | APTO |
| 04 | 3º SGT PM 201/01 | IVANILDO GONÇALVES DA SILVA | 15º BPM | APTO |
| 05 | 3º SGT 273/07 | MARCELO BRUNO RIBEIRO SOUSA | 15º BPM | APTO |
| 06 | 3º SGT PM 293/14 | CARLOS ANDRÉ FRANCO DE SOUSA | CPGDInd | APTO |
| 07 | 3º SGT 090/17 | VOLNEY BARROSO MARQUES | 7º BPM | APTO |
| 08 | CB PM 1285/14 | RAFAEL BRITO MACEDO | 11º BPM/GOE | APTO |
| 09 | CB PM 60/16 | MÁRCIO HENRIQUE FERREIRA REIS | ROTAM | APTO |
| 10 | CB PM 126/16 | IGOR DA SILVA CORREA | 28º BPM | APTO |
| 11 | CB PM 257/16 | FÁBIO MARQUES SILVA | 24º BPM | APTO |
| 12 | SD PM 441/16 | ALMIR LIMA LEONARDO | 14º BPM | APTO |
| 13 | SD PM 573/16 | DANIEL LEMOS RODRIGUES | BPCHOQ | APTO |
| 14 | SD PM 23/17 | DOUGLAS FIGUEREDO SOUSA | 26º BPM | APTO |
| 15 | SD PM 115/17 | WENNDER CANTANHEDE DOS SANTOS | 15º BPM/COSAR | APTO |
| 16 | SD PM 156/17 | JOSIVALDO FONTENELE ALCOBAÇA | 15º BPM/COSAR | APTO |
| 17 | SD PM 167/17 | THALISSON DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | 7º BPM | APTO |
| 18 | SD PM 196/17 | WALLYSON KELVENI LOPES DOS SANTOS | 15º BPM | APTO |
| 19 | SD PM 441/17 | ANTÔNIO BRUNO DA ROCHA SOUSA | 15º BPM/COSAR | APTO |
| 20 | SD PM 461/17 | ANDEILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 15º BPM/COSAR | APTO |
| 21 | SD PM 809/18 | AURIAN TAYNON DE JESUS ARRUDA | 15º BPM/COSAR | APTO |
| 22 | SD PM 812/18 | MARCOS MARQUES DA SILVA E SILVA | 18º BPM | APTO |
| 23 | SD PM 877/18 | RICARDO SILVA SOUSA | 15º BPM/COSAR | APTO |
| 24 | SD PM 10/19 | RONALDO SOUSA DOS SANTOS | 16º BPM | APTO |
| 25 | SD PM 375/22 | GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA | 30º BPM | APTO |
| 26 | SD PM 213/22 | PAULO ANDERSON DA SILVA ALVES | 42ª BPM | APTO |
| 27 | SD PM 339/24 | IAGO GOMES CARMIN | 3º BPM | APTO |
CEL QOPM AUGUSTO CARLOS SOARES MAGALHAES
DIRETOR DE ENSINO DA PMMA