RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS APTOS NA 3ª FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF) DO CFO PMMA – PAES 2025 – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO.
O DIRETOR DE ENSINO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO O RESULTADO PARCIAL DOS CANDIDATOS APTOS NA 3ª FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF) DO CFO PMMA, EDITAL Nº 68/2024-GR/UEMA – PAES 2025 – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO.
RESULTADO FINAL CANDIDATOS APTOS NA 3ª FASE CFO
ORD | NOME | SISTEMA DE VAGAS |
1 | ADRIANO DA COSTA ERICEIRA | U |
2 | ALANA GALGANI PEREIRA E SILVA | E3 |
3 | ALEXANDRE KAYC OLIVEIRA COSTA | E3 |
4 | ALÍCIA BRENDHA EWERTON SILVA | U |
5 | ANA FLÁVIA SILVA DE SOUSA | U |
6 | ANDRESA CRISTINA VIANA DE OLIVEIRA ALVES | E3 |
7 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AIRES | U |
8 | BRUNO DUARTE MIRANDA | U |
9 | CALBI KAIQUE OLIVEIRA VIANA * | E2 |
10 | DANIELLY LAISSA MALHEIROS ABREU | U |
11 | DAVID CARLOS AMORIM LEMOS | U |
12 | DIEGO PATRESE COIMBRA CASTRO | U |
13 | DYEGO SOARES DA PASCHOA | E3 |
14 | EBERSON COELHO DA SILVA JUNIOR | U |
15 | EDYKLAYWER WENDLER SILVA DA SILVA | E3 |
16 | ENOQUE JORGE SABÁ NETO | U |
17 | ÊXODO DOS SANTOS SOUSA | U |
18 | FELIPE ARAÚJO SOUSA | E2 |
19 | FERNANDA MENDONCA PEREIRA | E3 |
20 | FERNANDO BRUNO BASTOS PEREIRA | E3 |
21 | GABRIEL NUNES DA CRUZ | E3 |
22 | GUSTAVO DA SILVA DE VASCONCELOS | U |
23 | HEBER MENDES GOMES | U |
24 | HUBERTH OZANIEL PENHA SERRA | E3 |
25 | HUDSON JOHNY OLIVEIRA DE MELO | U |
26 | IHAM CARLOS ALCANTARA DE SOUSA | E3 |
27 | INGRID HELEN SILVA NUNES | E3 |
28 | ISMAEL FELIX NASCIMENTO DE ALMEIDA | E3 |
29 | JOANILSON GUSMÃO MOTA JÚNIOR | U |
30 | JOÃO BATISTA PINHEIRO HOLANDA FILHO | U |
31 | JOÃO HERMÓGENES MARTINS EVERTON | U |
32 | JOAO PAULO ALVES PEREIRA | E3 |
33 | JOÃO VICTOR MOREIRA AVELAR | U |
34 | JOHN FLAVIO MOTA AMORIM | E3 |
35 | JONAS BATISTA MOREIRA DE SOUSA | E2 |
36 | JOSACK RIBEIRO NOGUEIRA | E3 |
37 | JOSE RIBAMAR LEITAO DE SOUSA NETO | E3 |
38 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA FILHO | U |
39 | KATIELE GONÇALVES CASTRO | U |
40 | LANNARA MARIA COSTA MENDES SILVA | E2 |
41 | LEONNAN RAVEL AGUIAR LEITE* | E2 |
42 | LUCAS DA SILVA ARAUJO | E3 |
43 | LUCAS DE SOUSA MARQUES | U |
44 | LUCAS KAUÃ PEREIRA TEIXEIRA | U |
45 | LUCAS SILVA PEIXOTO | E3 |
46 | LUIS MATHEUS AROUCHE LIMA | E3 |
47 | MARCIA SAMARA PINHEIRO ROSA DOS SANTOS | E3 |
48 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | E3 |
49 | MARCOS VINÍCIUS SOUSA SOARES | E3 |
50 | MATEUS DE JESUS PEREIRA GAMA | E3 |
51 | MOISÉS FELIPE SILVA ARAÚJO | U |
52 | NELSON MATEUS BARRETO ALVES | E3 |
53 | NICOLLAS FREDERICO DA SILVEIRA FAÇANHA | U |
54 | NICOLAS SAMUEL ALVES DO LAGO | U |
55 | PAULO HENRIQUE DE ANDRADE CUNHA | U |
56 | PAULO VITOR GONÇALVES ARAÚJO | U |
57 | PEDRO HENRIQUE MACÊDO LIMA | U |
58 | PEDRO LUIS MARTINS PAIVA | U |
59 | PEDRO VIEIRA ABREU | U |
60 | RAISSA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DA SILVA | U |
61 | RAMIRO PEREIRA | E3 |
62 | RICARDO ICARO SANTANA MELO | E3 |
63 | ROBETY SANTOS NUNES | U |
64 | ROBSON FELIPE CHAGAS DOS SANTOS | E3 |
65 | RUAN CARLOS LIMA DA SILVA | E3 |
66 | RUAN PABLO SAMPAIO PORTO | U |
67 | SAULLO ABRAÃO AGUIAR MACHADO | E3 |
68 | THALLYANE CANTANHEDE NOGUEIRA | E3 |
69 | VICTOR GABRIEL OLIVEIRA FERREIRA | E3 |
70 | VIVIAN ALVES PEREIRA LEITE | E3 |
71 | WILLIAM BRUNO RIBEIRO COSTA | E3 |
Sistema de Preenchimento de Vagas:
U – Sistema Universal de Vagas;
E2 – Sistema Especial de Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência;
E3 – Sistema Especial de Reservas das Vagas Exclusivas dos Cursos de CFO (PMMA e CBMMA) para candidatos negros.
* Candidato sub judice