RETIFICAÇÃO – RELAÇÃO DOS CANDIDATOS RECOMENDADOS DO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL 068/2024-GR/UEMA- PAES/2025 DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO (CFO PM) APÓS A VERIFICAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO DE NEGROS PARA SE APRESENTAREM À 5ª FASE: AVALIAÇÃO DOCUMENTAL, DE CARÁTER ELIMINATÓRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA ACADEMIA DE POLÍCIA GONÇALVES DIAS – APMGD
O DIRETOR DE ENSINO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, CEL QOPM AUGUSTO CARLOS SOARES MAGALHÃES, no uso de suas atribuições legais, conforme o estabelecido no Calendário do CFO PMMA 2025, Edital nº 68/2024-GR/UEMA – PAES 2025 em sua Retificação, torna público a relação dos candidatos recomendados para a 5ª FASE: Avaliação documental, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da Academia de Polícia Gonçalves Dias – APMGD nos dias e horários especificamente designados abaixo, não podendo o candidato apresentar-se em data diversa daquela em que seu nome se encontra.
25/06/2025 ( Apresentação às 07h30min – Local : APMGD)
| ORD | NOME | SISTEMA DE VAGAS |
| 01 | ADRIANO DA COSTA ERICEIRA | U |
| 02 | ALANA GALGANI PEREIRA E SILVA | E3 |
| 03 | ALEXANDRE KAYC OLIVEIRA COSTA | E3 |
| 04 | ALÍCIA BRENDHA EWERTON SILVA | U |
| 05 | ANA FLÁVIA SILVA DE SOUSA | U |
| 06 | BRUNO DUARTE MIRANDA | U |
| 07 | CALBI KAIQUE OLIVEIRA VIANA* | E2 |
| 08 | DANIELLY LAISSA MALHEIROS ABREU | U |
| 09 | DAVID CARLOS AMORIM LEMOS | U |
| 10 | DIEGO PATRESE COIMBRA CASTRO | U |
| 11 | EBERSON COELHO DA SILVA JUNIOR | U |
| 12 | EDYKLAYWER WENDLER SILVA DA SILVA | E3 |
| 13 | ENOQUE JORGE SABÁ NETO | U |
| 14 | ÊXODO DOS SANTOS SOUSA | U |
| 15 | FELIPE ARAÚJO SOUSA | E2 |
| 16 | GABRIEL NUNES DA CRUZ | E3 |
| 17 | GUSTAVO DA SILVA DE VASCONCELOS | U |
| 18 | HEBER MENDES GOMES | U |
| 19 | HUDSON JOHNY OLIVEIRA DE MELO | U |
| 20 | INGRID HELEN SILVA NUNES | E3 |
| 21 | ISMAEL FELIX NASCIMENTO DE ALMEIDA | E3 |
| 22 | JOANILSON GUSMÃO MOTA JUNIOR | U |
| 23 | JOÃO BATISTA PINHEIRO HOLANDA FILHO | U |
| 24 | JOÃO HERMÓGENES MARTINS EVERTON | U |
| 25 | JOÃO PAULO ALVES PEREIRA | E3 |
| 26 | JOÃO VICTOR MOREIRA AVELAR | U |
| 27 | JOHN FLAVIO MOTA AMORIM | E3 |
| 28 | JONAS BATISTA MOREIRA DE SOUSA | E2 |
| 29 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA FILHO | U |
| 30 | LEONNAN RAVEL AGUIAR LEITE* | E2 |
| 31 | LUCAS KAUÃ PEREIRA TEIXEIRA | U |
26/06/2025 ( Apresentação às 07h30min – Local : APMGD)
| 32 | LUIS MATHEUS AROUCHE LIMA | E3 |
| 33 | MARCIA SAMARA PINHEIRO ROSA DOS SANTOS | E3 |
| 34 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | E3 |
| 35 | MARCOS VINÍCIUS SOUSA SOARES | E3 |
| 36 | MATEUS DE JESUS PEREIRA GAMA | E3 |
| 37 | MOISÉS FELIPE SILVA ARAÚJO | U |
| 38 | NICOLLAS FREDERICO DA SILVEIRA FAÇANHA | U |
| 39 | NICOLAS SAMUEL ALVES DO LAGO | U |
| 40 | PAULO HENRIQUE DE ANDRADE CUNHA | U |
| 41 | PAULO VITOR GONÇALVES ARAÚJO | U |
| 42 | PEDRO HENRIQUE CHAVES DOS REIS* | E2 |
| 43 | PEDRO HENRIQUE MACÊDO LIMA | U |
| 44 | PEDRO LUIS MARTINS PAIVA | U |
| 45 | PEDRO VIEIRA ABREU | U |
| 46 | RAISSA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DA SILVA | U |
| 47 | RAMIRO PEREIRA | E3 |
| 48 | RICARDO ICARO SANTANA MELO | E3 |
| 49 | ROBETY SANTOS NUNES | U |
| 50 | RUAN CARLOS LIMA DA SILVA | E3 |
| 51 | RUAN PABLO SAMPAIO PORTO | U |
| 52 | SAULLO ABRAÃO AGUIAR MACHADO | E3 |
| 53 | THALLYANE CANTANHEDE NOGUEIRA | E3 |
| 54 | VICTOR GABRIEL OLIVEIRA FERREIRA | E3 |
| 55 | VIVIAN ALVES PEREIRA LEITE | E3 |
| 56 | WILLIAM BRUNO RIBEIRO COSTA | E3 |
Sistema de Preenchimento de Vagas:
U – Sistema Universal de Vagas;
E2 – Sistema Especial de Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência;
E3 – Sistema Especial de Reservas das Vagas Exclusivas dos Cursos de CFO (PMMA e CBMMA) para candidatos negros.
* Candidato sub judice
CEL QOPM AUGUSTO CARLOS SOARES MAGALHAES
DIRETOR DE ENSINO DA PMMA