RESULTADO FINAL CONTENDO OS NOMES DOS CANDIDATOS APTOS NA ANÁLISE DE AUTODECLARAÇÃO PARA O SISTEMA DE COTAS DESTINADO A PESSOAS NEGRAS, POR ORDEM ALFABÉTICA, EDITAL Nº 68/2024-GR/UEMA – CFO PM PAES 2025
O Diretor de Ensino da Polícia Militar do Maranhão, o uso de suas atribuições legais, torna público a o RESULTADO FINAL CONTENDO OS NOMES DOS CANDIDATOS APTOS NA ANÁLISE DE AUTODECLARAÇÃO PARA O SISTEMA DE COTAS DESTINADO A PESSOAS NEGRAS, POR ORDEM ALFABÉTICA, EDITAL Nº 68/2024-GR/UEMA – CFO PM PAES 2025
ORD | NOME | INSCRIÇÃO | SIST. DE VAGAS | RESULTADO |
01 | ALANA GALGANI PEREIRA E SILVA | 2024262894 | E3 | APTO |
02 | ALEXANDRE KAYC OLIVEIRA COSTA | 2024269765 | E3 | APTO |
03 | EDYKLAYWER WENDLER SILVA DA SILVA | 2024236974 | E3 | APTO |
04 | GABRIEL NUNES DA CRUZ | 2024235173 | E3 | APTO |
05 | INGRID HELEN SILVA NUNES | 2024262586 | E3 | APTO |
06 | ISMAEL FELIX NASCIMENTO DE ALMEIDA | 2024235619 | E3 | APTO |
07 | JOÃO PAULO ALVES PEREIRA | 2024245855 | E3 | APTO |
08 | JOHN FLAVIO MOTA AMORIM | 2024250380 | E3 | APTO |
09 | LUIS MATHEUS AROUCHE LIMA | 2024260516 | E3 | APTO |
10 | MARCIA SAMARA PINHEIRO ROSA DOS SANTOS | 2024262838 | E3 | APTO |
11 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 2024237879 | E3 | APTO |
12 | MARCOS VINÍCIUS SOUSA SOARES | 2024251155 | E3 | APTO |
13 | MATEUS DE JESUS PEREIRA GAMA | 2024256980 | E3 | APTO |
14 | RAMIRO PEREIRA | 2024239324 | E3 | APTO |
15 | RICARDO ICARO SANTANA MELO | 2024235093 | E3 | APTO |
16 | RUAN CARLOS LIMA DA SILVA | 2024245263 | E3 | APTO |
17 | SAULLO ABRAÃO AGUIAR MACHADO | 2024263808 | E3 | APTO |
18 | THALLYANE CANTANHEDE NOGUEIRA | 2024243534 | E3 | APTO |
19 | VICTOR GABRIEL OLIVEIRA FERREIRA | 2024251286 | E3 | APTO |
20 | VIVIAN ALVES PEREIRA LEITE | 2024233287 | E3 | APTO |
21 | WILLIAM BRUNO RIBEIRO COSTA | 2024241288 | E3 | APTO |
São Luís – MA, data da assinatura eletrônica.
CEL QOPM AUGUSTO CARLOS SOARES MAGALHAES
DIRETOR DE ENSINO DA PMMA